For further information please contact SLE Cladding Ltd. Tel. 01948 666 321. Fax.  01948 66 55 32.

Side Rail Sleeve System

 
Metric load tables for sleeved side rails for spans up to 8.5 metres.


Type of Cladding

The loads shown relate directly to metal cladding and allowance for its weight has been made. Figures shown are for horizontal wind pressure and assume 1 row of side rail supports at mid span up to 6 metres and 2 rows for larger spans.

For suction multiply values by a factor of 0.8.

Fibre-cement Cladding
Spans up to 5.5 metres - 1 row of side rail supports at mid span.
Spans over 5.5 metres - 2 rows of side rail supports.

 

(Purlin centres (mm)    Allowable Loads kN/m2
Span
Metres
Section UDL
kN
1000 1200 1375 1500 1675 1800 2000 2500
3.5 12115 12.77 3.65 3.04 2.65 2.43 2.18 2.03 1.82 1.46
12116 13.72 3.92 3.27 2.85 2.61 2.34 2.18 1.96 1.57
14015 13.51 3.86 3.22 2.81 2.57 2.30 2.14 1.93 1.54
14016 14.54 4.15 3.46 3.02 2.77 2.48 2.31 2.08 1.66
14018 15.44 4.41 3.68 3.21 2.94 2.63 2.45 2.21 1.76
14020 16.92 4.83 4.03 3.52 3.22 2.89 2.69 2.42 1.93
17715 16.44 4.70 3.91 3.42 3.13 2.80 1.61 2.35 1.88
17716 17.57 5.02 4.18 3.65 3.35 3.00 2.79 2.51 2.01
17718 19.52 5.58 4.65 4.06 3.72 3.33 3.10 2.79 2.23
17720 21.42 6.12 5.10 4.45 4.08 3.65 3.40 3.06 2.45
20018 25.22 7.21 6.00 5.24 4.80 4.30 4.00 3.60 2.88
20020 28.88 8.25 6.88 6.00 5.50 4.92 4.58 4.13 3.30
20025 33.11 9.46 7.88 6.88 6.31 5.64 5.26 4.73 3.78
 
4.0 12115 10.67 2.67 2.22 1.94 1.78 1.59 1.48 1.33 1.07
12116 11.45 2.86 2.38 2.08 1.91 1.71 1.59 1.43 1.15
14015 11.35 2.84 2.36 2.06 1.89 1.69 1.58 1.42 1.14
14016 12.22 3.06 2.55 2.22 2.04 1.82 1.70 1.53 1.22
14018 12.99 3.25 2.71 2.36 2.17 1.94 1.80 1.62 1.30
14020 14.22 3.56 2.96 2.59 2.37 2.12 1.98 1.78 1.42
17715 13.95 3.49 2.91 2.54 2.33 2.08 1.94 1.74 1.40
17716 14.90 3.73 3.10 2.71 2.48 2.22 2.07 1.86 1.49
17718 16.56 4.14 3.45 3.01 2.76 2.47 2.30 2.07 1.66
17720 18.17 4.54 3.79 3.30 3.03 2.71 2.52 2.27 1.82
20018 21.40 5.35 4.46 3.90 3.57 3.19 2.97 2.68 2.14
20020 24.50 6.13 5.10 4.45 4.08 3.66 3.40 3.06 2.45
20025 28.09 7.02 5.85 5.10 4.68 4.20 3.90 3.51 2.81
 
4.5 12115 8.44 1.87 1.56 1.36 1.25 1.12 1.04 0.94 .075
12116 9.05 2.01 1.68 1.46 1.34 1.20 1.12 1.01 0.80
14015 9.94 2.21 1.84 1.61 1.47 1.32 .23 1.10 0.88
14016 10.70 2.38 1.98 1.73 1.58 1.42 1.32 1.19 0.95
14018 11.36 2.52 2.10 1.84 1.68 1.51 1.40 1.26 1.01
14020 12.44 2.76 2.30 2.01 1.84 1.65 1.54 1.38 1.11
17715 12.35 2.74 2.29 2.00 1.83 1.64 1.53 1.37 1.10
17716 13.20 2.93 2.44 2.13 1.96 1.75 1.63 1.47 1.17
17718 14.66 3.26 2.72 2.37 2.17 1.95 1.81 1.63 1.30
17720 16.09 3.58 2.98 2.60 2.38 2.14 1.99 1.79 1.43
20018 18.47 4.10 3.42 2.98 2.74 2.44 2.28 2.05 1.64
20020 21.16 4.70 3.92 3.42 3.13 2.80 2.61 2.35 1.88
20025 24.26 5.39 4.49 3.92 3.59 3.22 3.00 2.70 2.16
 
5.0 12115 7.51 1.50 1.25 1.09 1.00 0.90 0.83 0.75 0.16
12116 8.06 1.61 1.34 1.17 1.08 0.96 0.90 0.81 0.65
14015 8.90 1.78 1.48 1.29 1.19 1.06 0.99 0.89 0.71
14016 9.57 1.91 1.60 1.39 1.28 1.14 1.06 0.96 0.77
14018 10.17 2.03 1.69 1.48 1.36 1.21 1.13 1.02 0.81
14020 11.14 2.22 1.86 1.62 1.49 1.33 1.24 1.11 0.89
17715 11.16 2.23 1.86 1.62 1.49 1.33 1.24 1.11 0.89
17716 11.92 2.38 1.99 1.73 1.59 1.42 1.32 1.19 0.95
17718 13.24 2.65 2.21 1.93 1.77 1.58 1.47 1.32 1.06
17720 14.54 2.91 2.42 2.11 1.94 1.74 1.62 1.45 1.16
20018 16.48 3.30 2.75 2.40 2.20 1.97 1.83 1.65 1.32
20020 18.88 3.78 3.15 2.75 2.52 2.25 2.10 189 1.51
20025 21.63 4.33 3.61 3.15 2.88 2.60 2.40 2.16 1.73
 
5.5 14015 7.82 1.42 1.18 1.03 0.95 0.85 0.79 0.71 0.57
14016 8.41 1.53 1.27 1.11 1.02 0.91 0.85 0.76 0.61
14018 8.93 1.62 1.35 1.18 1.08 0.97 0.90 0.81 0.65
14020 9.79 1.78 1.48 1.29 1.19 1.06 0.99 0.89 0.71
17715 10.20 1.85 1.55 1.35 1.24 1.11 1.03 0.93 0.74
17716 10.90 1.98 1.65 1.44 1.32 1.18 1.10 0.99 0.79
17718 12.11 2.20 1.84 1.60 1.47 1.31 1.22 1.10 0.88
17720 13.29 2.42 2.01 1.76 1.61 1.44 1.34 1.21 0.97
20018 15.01 2.73 2.27 1.98 1.82 1.63 1.52 1.36 1.09
20020 17.19 3.13 2.60 2.28 2.08 1.87 1.74 1.56 1.25
20025 19.31 3.51 2.93 2.55 2.34 2.09 1.95 1.76 1.40
 
6.0 14015 6.67 1.11 0.93 0.81 0.74 0.66 0.62 0.56 0.44
14016 7.18 1.19 1.00 0.87 0.80 0.71 0.66 0.60 0.48
14018 7.63 1.27 1.06 0.92 0.85 0.76 0.71 0.64 0.51
14020 8.35 1.39 1.16 1.01 0.93 0.83 0.77 0.70 0.56
17715 9.16 1.53 1.27 1.11 1.02 0.91 0.85 0.76 0.61
17716 9.78 1.63 1.36 1.19 1.09 0.97 0.91 0.82 0.65
17718 10.87 1.81 1.51 1.32 1.21 1.08 1.01 0.91 0.72
17720 11.93 1.99 1.66 1.45 1.33 1.19 1.10 0.99 0.80
20018 13.59 2.27 1.89 1.65 1.51 1.35 1.26 1.13 0.91
20020 15.74 2.62 2.19 1.90 1.75 1.56 1.46 1.31 1.05
20025 17.64 2.94 2.45 2.14 1.96 1.75 1.63 1.47 1.18
 
6.5 17715 8.18 1.26 1.05 0.92 0.84 0.75 0.70 0.63 0.50
17716 8.73 1.34 1.12 0.98 0.90 0.80 0.75 0.67 0.54
17718 9.70 1.49 1.24 1.09 1.00 0.89 0.83 0.75 0.60
17720 10.65 1.64 1.37 1.19 1.09 0.98 0.91 0.82 0.66
20018 12.69 1.95 1.63 1.42 1.30 1.16 1.08 0.98 0.78
20020 14.53 2.24 1.86 1.63 1.49 1.34 1.24 1.12 0.89
20025 16.45 2.53 2.11 1.84 1.69 1.50 1.41 1.27 1.01
 
7.0 20018 11.72 1.67 1.40 1.20 1.12 1.00 0.93 0.84 0.67
20020 13.35 1.91 1.59 1.39 1.27 1.14 1.06 0.95 0.76
20025 15.25 2.18 1.82 1.58 1.45 1.30 1.21 1.09 0.87
 
7.5 20020 12.53 1.67 1.39 1.22 1.11 1.00 0.93 0.84 0.67
20025 14.21 1.89 1.58 1.37 1.26 1.12 1.05 0.95 0.76
 
8.0 20025 12.70 1.59 1.32 1.15 1.06 0.95 0.88 0.79 0.64
 
8.5 20025 10.61 1.25 1.04 0.90 0.83 0.75 0.69 0.62 0.50
     
For further information please contact SLE Cladding Ltd. Tel. 01948 666 321. Fax.  01948 66 55 32.

Copyright (c)1999 SLE Cladding Limited.