WIND/SNOW LOAD & DEFLECTION CHART
for EP 900/26 Reverse Profile
![]() |
| EP 900/26 REVERSE PROFILE WALL CLADDING & LINING PANEL | |||
| GAUGE 0.4mm | YIELD STRESS 220N/mm2 | SELF WEIGHT 0.34Kn/m2 | MATERIAL FINISH. Lining Enamel |
| GAUGE 0.5mm | YIELD STRESS 220N/mm2 | SELF WEIGHT 0.43Kn/m2 | MATERIAL FINISH. Polyester |
| GAUGE 0.55mm | YIELD STRESS 220N/mm2 | SELF WEIGHT 0.47Kn/m2 | MATERIAL FINISH HPS200 |
0.4mm STEEL
| + V E IMPOSED LOADS | |||
| EP 900/26 Reversed Profile | |||
| (220N/mm2, 0.4mm STEEL) | |||
| LOAD | SPAN | SPAN | SPAN |
| KN/M2 | Across 2 Bearers | Across 3 Bearers | |
| L/150 | L/150 | L/150 | |
| 1.00 | 1.48 | 1.98 | 1.83 |
| 1.25 | 1.38 | 1.78 | 1.70 |
| 1.50 | 1.30 | 1.61 | 1.60 |
| 1.75 | 1.23 | 1.48 | 1.52 |
| 2.00 | 1.18 | 1.37 | 1.46 |
| 2.25 | 1.13 | 1.28 | 1.40 |
| 2.50 | |||
0.5 STEEL 0.55mm STEEL
| + V E IMPOSED LOADS | + V E IMPOSED LOADS | |||||||
| EP 900/26 Reversed Profile | EP 900/26 Reversed Profile | |||||||
| (220N/mm2, 0.5mm STEEL) | (220N/mm2, 0.55mm STEEL) | |||||||
| LOAD | SPAN | SPAN | SPAN | LOAD | SPAN | SPAN | SPAN | |
| KN/M2 | Across 2 Bearers | Across 3 Bearers | Across 4 Bearers | KN/M2 | Across 2 Bearers | Across 3Bearers | Across 4 Bearers | |
| L/150 | L/200 | L/150 | L/150 | L/200 | L/150 | |||
| 1.00 | 1.66 | 1.93 | 2.06 | 1.00 | 1.81 | 1.96 | 2.20 | |
| 1.25 | 1.55 | 1.72 | 1.91 | 1.25 | 1.68 | 1.73 | 1.94 | |
| 1.50 | 1.46 | 1.56 | 1.74 | 1.50 | 1.58 | 1.56 | 1.74 | |
| 1.75 | 1.39 | 1.43 | 1.60 | 1.75 | 1.48 | 1.43 | 1.61 | |
| 2.00 | 1.33 | 1.33 | 1.49 | 2.00 | 1.40 | 1.33 | 1.48 | |
| 2.25 | 1.28 | 1.24 | 1.39 | 2.25 | 1.32 | 1.23 | 1.39 | |
| 2.50 | 1.23 | 1.17 | 1.31 | 2.50 | 1.24 | 1.17 | 1.30 | |
Highlighted Figures show stress limited spans.
0.4mm STEEL
| - V E WIND SUCTION LOADS | |||
| EP 900/26 Standard Profile | |||
| (220N/mm2, 0.4mm STEEL) | |||
| LOAD | SPAN | SPAN | SPAN |
| KN/M2 | Across 2 Bearers | Across 3 Bearers | |
| L/150 | L/200 | L/150 | |
| 1.00 | 1.58 | 2.02 | 1.96 |
| 1.25 | 1.47 | 1.79 | 1.82 |
| 1.50 | 1.39 | 1.62 | 1.72 |
| 1.75 | 1.32 | 1.49 | 1.63 |
| 2.00 | 1.26 | 1.38 | 1.55 |
| 2.25 | 1.21 | 1.29 | 1.45 |
| 2.50 | 1.17 | 1.22 | 1.36 |
0.5mm STEEL 0.55mm STEEL
| - V E WIND SUCTION LOADS | - V E WIND SUCTION LOADS | |||||||
| EP 900/26 Standard Profile | EP 900/26 Standard Profile | |||||||
| (220N/mm2, 0.5mm STEEL) | (220N/mm2, 0.55mm STEEL) | |||||||
| LOAD | SPAN | SPAN | SPAN | LOAD | SPAN | SPAN | SPAN | |
| KN/M2 | Across 2 Bearers | Across 3 Bearers | KN/M2 | Across 2 Bearers | Across 3 Bearers | |||
| L/150 | L/200 | L/150 | L/150 | L/200 | L/150 | |||
| 1.00 | 1.78 | 1.89 | 2.12 | 1.00 | 1.92 | 2.10 | 2.33 | |
| 1.25 | 1.66 | 1.68 | 1.88 | 1.25 | 1.77 | 1.85 | 2.07 | |
| 1.50 | 1.56 | 1.52 | 1.71 | 1.50 | 1.68 | 1.67 | 1.87 | |
| 1.75 | 1.49 | 1.40 | 1.57 | 1.75 | 1.59 | 1.52 | 1.71 | |
| 2.00 | 1.41 | 1.30 | 1.46 | 2.00 | 1.50 | 1.42 | 1.59 | |
| 2.25 | 1.33 | 1.22 | 1.37 | 2.25 | 1.43 | 1.34 | 1.48 | |
| 2.50 | 1.26 | 1.15 | 1.29 | 2.50 | 1.36 | 1.24 | 1.40 | |
Highlighted Figures show stress limited spans.
Copyright (c)1999 SLE Cladding Limited.